<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Infoclima - Agro, lo que pasa en el campo</title>
	<link>http://agro.infoclima.com</link>
	<description>Lo que pasa en el campo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 12:21:19 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Las malezas se resisten</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://agro.infoclima.com/?p=480"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://agro.infoclima.com/wp-content/uploads/2010/06/maleza.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="maleza" /></a>La aparición de supermalezas resistentes al glifosato está poniendo en alerta a los productores norteamericanos y por supuesto, es un llamado de atención para nuestros agricultores.
]]></description>
		<link>http://agro.infoclima.com/?p=480</link>
			</item>
	<item>
		<title>A producir que hace falta alimentar el mundo</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://agro.infoclima.com/?p=471"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://agro.infoclima.com/wp-content/uploads/2010/05/superpoblacion.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="superpoblacion" /></a>La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) estima que para el año 2050 la población mundial alcanzaría los 9.600 millones de habitantes. Lo más interesante, es que la demanda de alimentos crecería hasta un 70 % con respecto a este año.]]></description>
		<link>http://agro.infoclima.com/?p=471</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ahora se produce carne sin vacas y sin tierras</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://agro.infoclima.com/?p=464"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://agro.infoclima.com/wp-content/uploads/2010/05/biomedicina.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="biomedicina" /></a>Si usted es fanático de la ciencia ficción, este post es para usted, si se impresiona fácilmente, seguramente no será de su agrado.]]></description>
		<link>http://agro.infoclima.com/?p=464</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los pies sobre la tierra</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://agro.infoclima.com/?p=456"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://agro.infoclima.com/wp-content/uploads/2010/04/desmonte.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="desmonte" /></a>En el post anterior hablábamos del debate que se viene sobre la extranjerización de la tierra en Argentina, muchos bloguers nos pedían que tengamos en cuenta el actual uso de la tierra que hacemos los propios argentinos, hoy, en el día de la tierra nos ocuparemos de ese pedido.]]></description>
		<link>http://agro.infoclima.com/?p=456</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tierras, el debate que se viene</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://agro.infoclima.com/?p=449"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://agro.infoclima.com/wp-content/uploads/2010/04/tierra-privada1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="tierra privada" /></a>Inspirado en un viejo proyecto de FAA el gobierno busca abrir el debate sobre la propiedad de las tierras en la argentina.]]></description>
		<link>http://agro.infoclima.com/?p=449</link>
			</item>
	<item>
		<title>Necesitamos cambiar la pisada</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://agro.infoclima.com/?p=446"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://agro.infoclima.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Me apuntó un ganadero de cría de la región del NEA, en franca referencia al rumbo y a las huellas que marcó la actual política ganadera en Argentina desde el 2005 a la fecha: 4 millones menos de terneros para la zafra 2010; 10 millones menos de cabezas en el stock nacional; 2 millones de [...]]]></description>
		<link>http://agro.infoclima.com/?p=446</link>
			</item>
	<item>
		<title>Matar al ganadero con cuchillo prestado</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://agro.infoclima.com/?p=427"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://agro.infoclima.com/wp-content/uploads/2010/03/carne_encabezado.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Matar al ganadero" /></a>Para poner en contexto el título, en el “Arte de la Guerra II” –Sun Bin-, en su tercera estrategia plantea: Matar con un cuchillo prestado y la sintetiza: “Si quieres hacer algo, haz que tu contrincante lo haga por ti”. En la Argentina de los últimos 30 días se desmadró el control inflacionario, el precio [...]]]></description>
		<link>http://agro.infoclima.com/?p=427</link>
			</item>
	<item>
		<title>¡Si puedo me la guardo!</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://agro.infoclima.com/?p=430"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://agro.infoclima.com/wp-content/uploads/2010/03/silos_encabezado.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Silos" /></a>Se acerca la hora de contar los porotos y todas las presunciones indican que se alcanzará una cosecha record de soja, lo que no está muy claro es el destino de la misma.]]></description>
		<link>http://agro.infoclima.com/?p=430</link>
			</item>
	<item>
		<title>En precios, sólo el trigo se presenta débil</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://agro.infoclima.com/?p=425"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://agro.infoclima.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>En Chicago, el arranque de la semana presentó pocos cambios. La Soja y el Maíz sostienen sus máximos recientes.  El dólar se devalúa, las bolsas y los demás commodities bajan. En términos de mercado, crecen las expectativas por el reporte sobre intención de siembra que presentará el USDA el miércoles 31 de marzo: ya aparecieron [...]]]></description>
		<link>http://agro.infoclima.com/?p=425</link>
			</item>
	<item>
		<title>Al mal tiempo buena cara</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://agro.infoclima.com/?p=405"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://agro.infoclima.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>A pesar del rebote alcista que mostró la rueda nocturna en Chicago –producto de un movimiento financiero-, sólo un problema climático en el hemisferio norte sería motivo de suba en el precio de los granos. En Argentina, con “cara larga”, el precio de la Soja le cambia el rostro a la “esperanza sojera” y en [...]]]></description>
		<link>http://agro.infoclima.com/?p=405</link>
			</item>
</channel>
</rss>
